2024.03.15スピーチ同好会
平成18年度~令和5年度までのスピーチ成績
令和5年度(2023)
7/23 | 高校生芸術フェスティバル2023 | ||
橘 里香サニヤ | 県代表出場 | ||
8/1-3 | 第47回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第69回文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
橘 里香サニヤ | 優良賞 | ||
9/16 | 第46回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2023 岡山県ライブ | ||
田中 杏美 | 第2位 | ||
第46回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2023 広島県ライブ | |||
橘 里香サニヤ | 優勝 | ||
11/8 | 第32回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
橘 里香サニヤ | 個人の部 優勝・特別功労賞 | ||
田中 杏美 | 個人の部 準優勝 | ||
平井 望 | 個人の部 優秀賞・国際ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
櫛部 琉衣 | 個人の部 優秀賞(第4位) | ||
橘・田中・平井・櫛部 | 団体の部 優勝 | ||
11/12 | 第68回文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
橘 里香サニヤ | 最優秀賞・文部科学大臣杯・静岡県知事賞 | ||
12/8 | 不滅の福澤プロジェクト 福澤諭吉記念 第62回全国高等学校弁論大会 | ||
橘 里香サニヤ | 優秀賞・大分県知事賞 | ||
1/31 | 子から親へのエール論文コンクール2023 | ||
橘 里香サニヤ | 岡山経済同友会代表幹事賞 | ||
2/25 | おかやま新聞コンクール | ||
橘 里香サニヤ | 新聞感想文の部 入選 |
令和4年度(2022)
7/17 | 高校生芸術フェスティバル2022 | ||
橘 里香サニヤ | オンライン開催 | ||
8/1-3 | 第46回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第68回文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
橘 里香サニヤ | 第16位 | ||
9/25 | 第45回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2022 岡山県ライブ | ||
田中 杏美 | 優勝(岡山県代表決定) | ||
内海 優香 | 第3位 | ||
9/25 | 第45回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2022 鳥取県ライブ | ||
平井 望 | 優勝(鳥取県代表決定) | ||
9/25 | 第45回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2022 広島県ライブ | ||
橘 里香サニヤ | 優勝(広島県代表決定) | ||
9/25 | 第45回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2022 中国地区選考会 | ||
田中 杏美 | 優勝(中国地区代表決定) | ||
橘 里香サニヤ | 第2位 | ||
平井 望 | 第3位 | ||
11/9 | 第31回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
橘 里香サニヤ | 個人の部 優勝 | ||
内海 優香 | 個人の部 準優勝 | ||
平井 望 | 個人の部 優秀賞 | ||
田中 杏美 | 個人の部 優秀賞 | ||
橘・内海・平井・田中 | 団体の部 優勝 | ||
11/14 | 第14回高校生小論文・スピーチコンテスト | ||
平井 望 | スピーチ部門 最優秀賞 | ||
内海 優香 | スピーチ部門 入選 | ||
11/20 | 第67回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
内海 優香 | 優良賞・tbc東北放送賞 | ||
12/2 | 不滅の福澤プロジェクト 福澤諭吉記念 第61回 全国高等学校弁論大会 | ||
内海 優香 | 優秀賞・国際ソロプチミスト中津会長賞 | ||
12/3 | 第29回 6中学校弁論発表会 | ||
内海 優香 | 模範弁論 | ||
12/11 | 第45回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2022 全国ライブ | ||
田中 杏美 | 中国地区代表として出場 | ||
2月 | JICAエッセイコンテスト2022 | ||
橘 里香サニヤ | 佳作 |
令和3年度(2021)
7/31-8/1 | 第45回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第67回文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
棗田 珠音 | 優良賞 | ||
9/26 | 第44回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2021 岡山県ライブ | ||
棗田 珠音 | 優勝 | ||
高根 彩歌 | 第2位 | ||
9/26 | 第44回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2021 広島県ライブ | ||
橘 里香サニヤ | 優勝 | ||
内海 優香 | 第2位 | ||
棗田 珠杏 | 第3位 | ||
10/20 | 2020-2022年期 国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン ガールズ・サミット | ||
棗田 珠音 | 国際ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
11/10 | 第30回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
棗田 珠音 | 個人の部 優勝 | ||
橘 里香サニヤ | 個人の部 優秀賞・国際ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
内海 優香 | 個人の部 優秀賞 | ||
棗田・橘・内海 | 団体の部 優勝 | ||
棗田 珠杏 | 特別賞 | ||
11/14 | 第66回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
内海 優香 | 奨励賞 | ||
11/24 | 第13回高校生小論文・スピーチコンテスト | ||
棗田 珠杏 | 小論文の部 最優秀賞 | ||
12/3 | 福澤諭吉記念 第60回 全国高等学校弁論大会 | ||
棗田 珠音 | 優秀賞・中津三田会会長賞 | ||
12/12 | 第44回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2021 全国ライブ | ||
橘 里香サニヤ | 出場 | ||
1/19 | 令和3年度岡山県高等学校文化連盟表彰 | ||
棗田 珠音 | 優秀文化賞 |
令和2年度(2020)
7/13 | 第21回岡山芸術文化賞 | ||
佐藤 美咲 | ジュニア奨励賞 | ||
8月 | 第44回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第66回文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
藤井 莉子 | 文化連盟賞 | ||
10/28 | 第29回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
礒田 祐菜 | 個人の部 優勝 | ||
佐藤 美咲 | 個人の部 準優勝・特別功労賞 | ||
棗田 珠音 | 個人の部 優秀賞・国際ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
礒田・佐藤・棗田 | 団体の部 優勝 | ||
高根 彩歌 | 特別賞 | ||
12/4 | 福澤諭吉記念 第59回 全国高等学校弁論大会 | ||
藤井 莉子 | 優秀賞・OAB大分朝日放送社長賞 | ||
12月 | 平和へのメッセージfrom知覧 第31回スピーチコンテスト | ||
佐藤 美咲 | 入選 | ||
1/13 | 令和2年度岡山県高等学校文化連盟表彰 | ||
藤井 莉子 | 優秀文化賞 | ||
2/10 | 子から親へのエール論文コンクール2020 | ||
棗田 珠音 | 岡山県知事賞 | ||
2/20 | JICAエッセイコンテスト2020 | ||
礒田 祐菜 | 審査員特別賞 |
平成31年度・令和元年度(2019)
7/21 | 高校生芸術フェスティバル2019 | ||
佐藤 美咲 | 県代表出場 | ||
7/28-29 | 第43回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第65回文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
佐藤 美咲 | 第16位 文化連盟賞 | ||
8/19 | 2018-2020年期 国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン ガールズ・サミット | ||
藤井 莉子 | 論文賞 | ||
8/25 | 第42回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2019 岡山県ライブ | ||
藤井 莉子 | 優勝 | ||
礒田 祐菜 | 第3位 | ||
9/1 | 第42回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2019 広島県ライブ | ||
佐藤 美咲 | 優勝 | ||
小林 慎乃祐 | 第2位 | ||
高根 彩歌 | 第3位 | ||
10/3 | 第28回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
藤井 莉子 | 個人の部 優秀賞・ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
礒田 祐菜 | 個人の部 優良賞 | ||
佐藤 美咲 | 個人の部 優良賞 | ||
高根 彩歌 | 個人の部 優良賞 | ||
藤井・礒田・佐藤・高根 | 団体の部 優勝 | ||
11/10 | 第64回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
佐藤 美咲 | 優秀賞・東京都港区教育委員会教育長賞・日本弁論連盟会長賞 | ||
12/6 | 福澤諭吉記念 第58回 全国高等学校弁論大会 | ||
佐藤 美咲 | 優秀賞・国際ソロプチミスト中津会長賞 | ||
12/8 | 第42回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2019 全国ライブ | ||
藤井 莉子 | 出場 | ||
1/15 | 令和元年度岡山県高等学校文化連盟表彰 | ||
佐藤 美咲 | 優秀文化賞 | ||
2/5 | 第6回 高校生懸賞論文 | ||
佐藤 美咲 | 最優秀賞 | ||
高根 彩歌 | 優秀賞 |
平成30年度(2018)
8/8-9 | 第42回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第64回文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
小野 穂実 | 文化連盟賞 | ||
8/26 | 第41回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2018 岡山県ライブ | ||
小野 穂実 | 優勝 | ||
小林 未来 | 出場 | ||
9/16 | 第41回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2018 広島県ライブ | ||
長島 円華 | 優勝 | ||
佐藤 美咲 | 第2位 | ||
9/22 | 第66回全国高等学校決勝弁論大会 | ||
小野 穂実 | 個人の部 優勝 | ||
小林 未来 | 団体の部 優勝 | ||
10/4 | 第27回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
小野 穂実 | 個人の部 優勝 | ||
佐藤 美咲 | 個人の部 優秀賞 | ||
長島 円華 | 個人の部 優秀賞 | ||
小野・小林・佐藤・長島 | 団体の部 優勝 | ||
11/18 | 第63回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
小野 穂実 | 第8位奨励賞 | ||
12/7 | 福澤諭吉記念 第57回 全国高等学校弁論大会 | ||
小野 穂実 | 優秀賞・大分県教育長賞 | ||
12/9 | 第41回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2018 全国ライブ | ||
小野 穂実 | 出場 | ||
2/1 | 平成30年度岡山県高等学校文化連盟表彰 | ||
小野 穂実 | 優秀文化賞 | ||
2/19 | 岡山県学校文化関係表彰式 | ||
小野 穂実 | 県学校文化関係表彰(個人・団体) | ||
小林 未来 | 県学校文化関係表彰(団体) |
平成29年度(2017)
7/23 | 高校生芸術フェスティバル2017 | ||
ビラン アンドレ | 出場(県代表) | ||
8/2-3 | 第41回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第63回文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
ビラン アンドレ | 準優勝・優秀賞・文化庁長官賞 | ||
8/9-10 | 高校生ボランティア・アワード2017 | ||
ビラン アンドレ・田中 里沙 | 金賞(さだまさし賞) | ||
8/20 | 第40回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2017 岡山県ライブ | ||
薮井 真奈 | 優勝 | ||
小野 穂実 | 第2位 | ||
8/22-23 | 2016‐2018年期 国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン ガールズ・サミット | ||
小野 穂実 | 論文賞・パフォーマンス賞 | ||
9/2 | 第65回全国高等学校決勝弁論大会 | ||
ビラン アンドレ | 個人の部 優勝 | ||
ビラン アンドレ・田中 里沙 | 団体の部 優勝 | ||
9/16 | 第40回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ!2017 広島県ライブ | ||
小林 未来 | 優勝 | ||
11/8 | 第26回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
田中 里沙 | 個人の部 優勝 | ||
薮井 真奈 | 個人の部 第3位優秀賞・国際ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
小野 穂実 | 個人の部 優秀賞 | ||
田中・薮井・小野 | 団体の部 優勝 | ||
小林 未来 | 特別賞 | ||
11/12 | 第62回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
ビラン アンドレ | 優秀賞・水戸市長賞 | ||
11/24 | 福澤諭吉記念 第56回 全国高等学校弁論大会 | ||
ビラン アンドレ | 最優秀賞 | ||
12月 | 第4回 高校生懸賞論文2017 | ||
ビラン アンドレ | 奨励賞 | ||
田中 里沙 | 奨励賞 | ||
薮井 真奈 | 奨励賞 | ||
2/8 | 岡山県学校文化関係表彰式 | ||
ビラン アンドレ | 県学校文化関係表彰(個人・団体) | ||
田中 里沙 | 県学校文化関係表彰(団体) |
平成28年度(2016)
4/19 | 困難に立ち向かう女性と女児(子ども)のための夢の支援 | ||
栗子 紗和乃 | 第1位 | ||
5/3 | 内閣総理大臣賞 文部科学大臣賞 梶尾弁匡記念杯 第70回全国高等学校弁論大会 | ||
栗子 紗和乃 | 第9位 | ||
8/1-2 | 第40回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第62回 文部科学大臣旗全国高等学校弁論大会 | ||
栗子 紗和乃 | 文化連盟賞 | ||
8/15-16 | 高校生ボランティア・アワード2016 | ||
岡川 和意・ビラン アンドレ | 若獅子賞 | ||
8/21 | 第39回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ2016! 岡山県ライブ | ||
岡川 和意 | 第2位 | ||
栗子 紗和乃 | 第3位 | ||
9/3 | 第64回全国高等学校決勝弁論大会 | ||
栗子 紗和乃 | 個人の部 準優勝 | ||
栗子 紗和乃・岡川 和意 | 団体の部 優秀賞 | ||
10/30 | 高校生芸術フェスティバル2016 | ||
栗子 紗和乃 | 出場(県代表) | ||
11/9 | 第25回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
ビラン アンドレ | 個人の部 優勝 | ||
岡川 和意 | 個人の部 準優勝 | ||
栗子 紗和乃 | 個人の部 優秀賞・国際ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
ビラン・岡川・栗子 | 団体の部 優勝 | ||
羽﨑 まゆ | 特別賞 | ||
11/12 | 第3回 高校生懸賞論文2016 | ||
岡川 和意 | 最優秀賞 | ||
栗子 紗和乃 | 奨励賞 | ||
羽﨑 まゆ | 奨励賞 | ||
11/13 | 第61回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
岡川 和意 | 奨励賞 | ||
12/9 | 福澤諭吉記念 第55回 全国高等学校弁論大会 | ||
栗子 紗和乃 | 優秀賞・中津市議会議長賞 |
平成27年度(2015)
7/12 | 第2回 高校生懸賞論文コンテスト | ||
ビラン アンドレ | 最優秀賞 | ||
羽﨑 まゆ | 奨励賞 | ||
7/19 | 高校生芸術フェスティバル2015 | ||
森山 舞香 | 出場(県代表) | ||
7/29-30 | 第39回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第61回 文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
森山 舞香 | 文化連盟賞 | ||
8/18-19 | 2014-2016年期 国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン ユースフォーラム | ||
栗子 紗和乃 | 審査員特別賞 | ||
9/5 | 第63回 全国高等学校決勝弁論大会 | ||
藤井 美咲 | 個人の部 奨励賞 | ||
藤井 美咲・栗子 紗和乃 | 団体の部 優秀賞 | ||
11/3 | 第60回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
栗子 紗和乃 | 優良賞 | ||
11/13 | 第24回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
栗子 紗和乃 | 個人の部 優勝 | ||
藤井 美咲 | 個人の部 優秀賞・ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
岡川 和意 | 個人の部 優秀賞 | ||
羽﨑 まゆ | 個人の部 優秀賞 | ||
栗子・藤井・岡川・羽﨑 | 団体の部 優勝 | ||
11/29 | 第7回「私の志」小論文コンテスト | ||
藤井 美咲 | 入選 | ||
12/4 | 福澤諭吉記念 第54回 全国高等学校弁論大会 | ||
栗子 紗和乃 | 優秀賞・OAB大分朝日放送社長賞 |
平成26年度(2014)
4/18 | 国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン 第28回 リジョン大会 | ||
森山 舞香 | 岡山さつきクラブ賞 | ||
7/13 | 第1回 高校生懸賞論文コンテスト | ||
森山 舞香 | 最優秀賞 | ||
井上 雄太 | 奨励賞 | ||
藤井 美咲 | 奨励賞 | ||
9/15 | 第37回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ2014! 岡山県ライブ | ||
森山 舞香 | 優勝 | ||
藤井 美咲 | 2位 | ||
9/20 | 第62回全国高等学校決勝弁論大会 | ||
森山 舞香 | 個人の部 優秀賞 | ||
藤井 美咲・森山 舞香 | 団体の部 優勝 | ||
11/9 | 第59回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
森山 舞香 | 奨励賞 | ||
11/14 | 第23回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
森山 舞香 | 個人の部 優勝 | ||
藤井 美咲 | 個人の部 準優勝 | ||
岡川 和意 | 個人の部 優秀賞・ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
井上 雄太 | 個人の部 優秀賞 | ||
森山・藤井・井上・岡川 | 団体の部 優勝 |
平成25年度(2013)
4/18 | 国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン 第27回リジョン大会 | ||
花岡 慧美 | 岡山さつきクラブ賞 | ||
7/21 | 高校生芸術フェスティバル2013 | ||
鈴木 愛純 | 出場(県代表) | ||
7/25-26 | 2012-2014年期 国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン ユースフォーラム | ||
鈴木 愛純 | 団体の部 グループ賞 | ||
個人の部 プレゼンテーション賞 | |||
8/2-3 | 第37回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第59回 文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
鈴木 愛純 | 文化連盟賞 | ||
8/25 | 第36回ニューライフ・アドベンチャー ナキワラ2013! 岡山県ライブ | ||
濵田 寿々 | 優勝 | ||
井上 雄太 | 2位 | ||
鈴木 愛純 | 3位 | ||
9/29 | 第16回ノートルダムトロフィーEnglish Speech Contest | ||
花岡 慧美 | 特別賞 | ||
10/4 | 第22回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
鈴木 愛純 | 個人の部 優勝 | ||
花岡 慧美 | 個人の部 準優勝 | ||
井上 雄太 | 個人の部 優秀賞 | ||
濵田 寿々 | 個人の部 優秀賞 | ||
鈴木・花岡・井上・濱田 | 団体の部 優勝 | ||
11/23 | 第58回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
鈴木 愛純 | 奨励賞 | ||
12/6 | 福澤諭吉記念 第52回 全国高等学校弁論大会 | ||
井上 雄太 | 入選 |
平成24年度(2012)
7/22 | 高校生芸術フェスティバル2012 | ||
宇田 政博 | 出場(県代表) | ||
8/8-9 | 第36回 全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第58回 文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
宇田 政博 | 文化連盟賞 | ||
8/26 | 第35回ニューライフ・アドベンチャー全国高校生の主張 岡山県大会 | ||
鈴木 愛純 | 優勝 | ||
花岡 慧美 | 2位 | ||
宇田 政博 | 3位 | ||
10/5 | 第21回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
宇田 政博 | 個人の部 準優勝 | ||
鈴木 愛純 | 個人の部 優秀賞・ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
花岡 慧美 | 個人の部 優秀賞 | ||
宇田・鈴木・花岡 | 団体の部 優勝 | ||
11/24 | 第57回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
花岡 慧美 | 奨励賞 | ||
12/7 | 福澤諭吉記念 第51回 全国高等学校弁論大会 | ||
花岡 慧美 | 優秀賞 TOSテレビ大分社長賞 |
平成23年度(2011)
4/21 | 国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン 第25回 リジョン大会 表彰式 | ||
井上 雅 | 日本西リジョン ヴァイオレット・リチャードソン賞 第1位 | ||
7/24 | 高校生芸術フェスティバル2011 | ||
井上 雅 | 出場(県代表) | ||
7/28-29 | 2010-2012年期 国際ソロプチミスト日本西リジョンユースフォーラム | ||
井上 雅 | 第2位・論文賞 | ||
8/5-6 | 第35回全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第57回 文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
井上 雅 | 文化連盟賞 | ||
8/21 | 第34回ニューライフ・アドベンチャー全国高校生の主張 岡山県大会 | ||
経澤 絵奈 | 優勝 | ||
掛橋 彩香 | 第2位 | ||
宇田 政博 | 第3位 | ||
9/10 | 第59回全国高等学校決勝弁論大会 | ||
掛橋 彩香 | 個人の部 優勝 | ||
井上 雅 | 個人の部 優良賞(第4位) | ||
掛橋 彩香・井上 雅 | 団体の部 優勝 | ||
10/5 | 第20回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
経澤 絵奈 | 個人の部 優勝 | ||
井上 雅 | 個人の部 準優勝 | ||
宇田 政博 | 個人の部 優秀賞 | ||
経澤・井上・宇田 | 団体の部 優勝 | ||
11/20 | 第56回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
井上 雅 | 奨励賞 | ||
12/8 | 福澤諭吉記念 第50回 全国高等学校弁論大会 | ||
井上 雅 | 入選 |
平成22年度(2010)
4/22 | 国際ソロプチミストアメリカ日本西リジョン 第24回リジョン大会 | ||
山成 葵 | 日本西リジョンヴァイオレット・リチャードソン賞 第3位 | ||
8/8 | 第33回ニューライフ・アドベンチャー全国高校生の主張 岡山県大会 | ||
山成 葵 | 優勝 | ||
井上 雅 | 第2位 | ||
川角 彩乃 | 第3位 | ||
9/25 | 第58回全国高等学校決勝弁論大会 | ||
山成 葵・井上 雅 | 団体の部 準優勝 | ||
10/1 | 第19回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
山成 葵 | 優勝 | ||
経澤 絵奈 | 準優勝 | ||
井上 雅 | 優秀賞・ソロプチミスト岡山さつき賞 | ||
11/18 | 福澤諭吉記念 第49回 全国高等学校弁論大会 | ||
井上 雅 | 入選 | ||
11/21 | 第55回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
井上 雅 | 奨励賞 |
平成21年度(2009)
6/14 | 第15回吉備国際大学英語スピーチコンテスト | ||
生田 都子 | 高梁市長賞 | ||
7/25 | 高校生芸術フェスティバル2009 | ||
伊藤 梨乃 | 出場(県代表) | ||
8/1-2 | 第33回 全国高等学校総合文化祭 弁論部門・第55回 文部科学大臣旗 全国高等学校弁論大会 | ||
伊藤 梨乃 | 文化連盟賞 | ||
8/17-18 | 2008-2010年期 国際ソロプチミスト日本西リジョン ユースフォーラム | ||
伊藤 梨乃 | 岡山さつきクラブ賞 | ||
9/12 | 第57回全国高等学校決勝弁論大会 | ||
伊藤 梨乃 | 個人の部 準優勝 | ||
伊藤 梨乃・山成 葵 | 団体の部 優良賞 | ||
10/9 | 第18回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
伊藤 梨乃 | 優勝・特別功労賞 | ||
山成 葵 | 優秀賞 | ||
11/22 | 第54回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
伊藤 梨乃 | 奨励賞 |
平成20年度(2008)
6/8 | 第14回吉備国際大学英語スピーチコンテスト | ||
伊藤 梨乃 | 高梁市長賞 | ||
8/17 | 第31回ニューライフ・アドベンチャー全国高校生の主張 岡山県大会 | ||
伊藤 梨乃 | 第2位 | ||
高田 瑞希 | 第3位 | ||
10/10 | 第17回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
伊藤 梨乃 | 優勝 | ||
中村 有美 | 準優勝 | ||
11/20 | 福澤諭吉記念 第47回 全国高等学校弁論大会 | ||
伊藤 梨乃 | 入選 | ||
11/23 | 第53回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
伊藤 梨乃 | 奨励賞 |
平成19年度(2007)
7/21 | 第5回 英語プレゼンテーションコンテスト | ||
大島 小夜・白神 拓磨 | 第2位 | ||
8/25 | 第30回ニューライフ・アドベンチャー全国高校生の主張 岡山県大会 | ||
大島 小夜 | 第2位 | ||
高田 瑞希 | 第3位 | ||
伊藤 梨乃 | 優勝 | ||
10/4 | 第16回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
大島 小夜 | 第5位優秀賞 | ||
伊藤 梨乃 | 第8位優良賞 | ||
11/8 | 福澤諭吉記念 第46回 全国高等学校弁論大会 | ||
伊藤 梨乃 | 入選 | ||
11/24 | 第52回 文部科学大臣杯 全国青年弁論大会 | ||
伊藤 梨乃 | 奨励賞 |
平成18年度(2006)
7/22 | 第4回 英語プレゼンテーションコンテスト | ||
大島 小夜・中西 喬子 | 第2位 | ||
10/5 | 第15回 岡山県高等学校弁論大会 | ||
大島 小夜 | 優秀賞 | ||
原田 美里 | 優秀賞 |